Bell Schedules

Daily School Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Tuesday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Wednesday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Thursday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Friday 8:15 AM 1:00 PM 285 min
AM Kindergarten Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Tuesday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Wednesday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Thursday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Friday 8:15 AM 10:15 AM 120 min
PM Kindergarten Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Tuesday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Wednesday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Thursday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Friday 11:00 AM 1:00 PM 120 min
Middle School Schedule M-TH
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:15 AM 9:00 AM 45 min
2nd Period 9:03 AM 9:43 AM 40 min
3rd Period 9:46 AM 10:26 AM 40 min
4th Period 10:29 AM 11:09 AM 40 min
5th Period 11:12 AM 11:52 AM 40 min
6th Period - Lunch (A=11:52-12:10, B=12:10-12:35) 11:52 AM 12:35 PM 43 min
7th Period 12:38 PM 1:18 PM 40 min
8th Period 1:21 PM 2:01 PM 40 min
9th Period 2:04 PM 2:45 PM 41 min
Middle School Schedule Friday
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:15 AM 8:50 AM 35 min
2nd Period 8:53 AM 9:20 AM 27 min
3rd Period 9:23 AM 9:50 AM 27 min
4th Period 9:53 AM 10:20 AM 27 min
5th Period 10:23 AM 10:50 AM 27 min
7th Period 10:53 AM 11:20 AM 27 min
8th Period 11:23 AM 11:50 AM 27 min
6th Period - Lunch (A=11:50-2:10, B=12:12-12:26) 11:50 AM 12:30 PM 40 min
9th Period 12:33 PM 1:00 PM 27 min